Светодиодные экраны

Эксперты развития рынка рекламы сходятся в едином мнении о том, что с каждым годом доля светодиодных информационных экранов на рынке рекламных технологий будет только возрастать. Действительно, полноцветные светодинамические табло сочетают в себе все основные преимущества существующих визуальных рекламных технологий. Единственным их недостатком может считаться довольно высокая стоимость по сравнению с другими технологиями рекламы. Однако, если Вы хотите выделить Ваше здание, магазин, офис среди других или напрямую обеспечить доведение рекламных материалов до конечного потребителя, полноцветное светодиодное табло – идеальный выбор

Компания GNK предлагает полноцветные светодиодные экраны для наружного применения с физическим размером пикселя: 12мм, 14мм, 16мм, 20мм, 22мм, 25мм, 31.25мм, 40мм; для внутреннего применения: 6мм, 8мм, 7,62мм, 10мм. Помимо полноцветных экранов компания. GNK предлагает монохромные и двухцветные светодиодные экраны для наружного и внутреннего применения

Ниже приведены краткие характеристики на некоторые типы полноцветных экранов с размером пикселя 31.25 мм, 25мм, 20мм, 16мм, 10мм

Размер пикселя 31.25 мм для внешних и внутренних применений
Размер экрана, мм Разрешение экрана, пикс Количество блоков Площадь видеоэкрана, кв. м Потребляемая мощность max, кВт
5120×3840 160×120 48 19.661 10.08
6400×4480 200×140 70 28.672 14.04
7040×5120 220×160 88 36.045 18.27
7680×5120 240×160 96 39.322 19.53
8960×6400 280×200 140 57.344 28.08
9600×7040 300×220 165 67.584 33.93
10240×7680 320×240 192 78.643 38.13
11520×7680 360×240 216 88.474 43.71
12800×8960 400×280 280 114.688 56.16
14080×10240 440×320 352 144.179 70.11
15360×11520 480×360 432 176.947 87.42
Размер пикселя 25 мм для внешних и внутренних применений
Размер экрана, мм Разрешение экрана, пикс Количество блоков Площадь видеоэкрана, кв. м Потребляемая мощность max, кВт
3200×2000 128×80 40 6.4 4.8
3200×2400 128×96 48 7.68 5.76
4000×2800 160×112 70 11.2 8.4
4000×3200 160×128 80 12.8 9.6
4800×3600 192×144 108 17.28 12.96
5600×4000 224×160 140 22.4 16.8
6000×4000 240×160 150 24 18
6400×4800 256×192 192 30.72 23.04
7200×5200 288×208 234 37.44 28.08
8000×5200 320×208 260 41.6 31.2
8000×6000 320×240 300 48 36
8800×6800 352×272 374 59.84 44.88
9200×7200 368×288 414 66.24 49.68
10000×7200 400×288 450 72 54
11200×8000 448×320 560 89.6 67.2
12000×8000 480×320 600 96 72
12000×8800 480×352 660 105.6 79.2
13200×10000 528×400 825 132 99
16000×12000 640×480 1200 192 144
Размер пикселя 20 мм для внешних и внутренних применений
Размер экрана, мм Разрешение экрана, пикс Количество блоков Площадь видеоэкрана, кв. м Потребляемая мощность max, кВт
3200×2560 160×128 20 8.192 9.6
4480×3200 224×160 35 14.336 16.8
5120×3840 256×192 48 19.661 23.04
5760×4480 288×224 63 25.805 30.24
6400×4480 320×224 70 28.672 33.6
7040×5120 352×256 88 36.045 42.24
8320×5120 416×256 104 42.598 49.92
8320×6400 416×320 130 53.248 62.4
8960×7040 448×352 154 63.078 73.92
9600×7680 480×384 180 73.728 86.4
10240×8320 512×416 176 85.197 99.84
11520×8320 576×416 234 95.846 112.32
12160×9600 608×480 285 116.736 136.8
Размер пикселя 16 мм для внешних и внутренних применений
Размер экрана, мм Разрешение экрана, пикс Количество блоков Площадь видеоэкрана, кв. м Потребляемая мощность max, кВт
2000×1500 124×93 12 3 5.04
2500×2000 155×124 20 5 8.4
3500×2000 217×124 28 7 11.76
3500×2500 217×155 35 8.75 14.7
4000×2500 248×155 40 10 16.8
4500×3500 279×217 63 15.75 26.46
5500×4000 341×248 88 22 36.96
Возможно изготовление промежуточных вариантов и экранов с большими размерами.