Спецификация экранов
| Светодиодные экраны с шагом пикселя7.62 мм, 10 мм, 16 мм | ||||
| Модель | GG7.62RGB8x8 | GG10RGB8x8 | GG10RGB8x16 | GG16RGB8x8 |
| Тип светодиодов | Кр., Зел., Син. Прямоугольные 4мм*2мм | |||
| Длина волны | Кр.: 620-630нм Зел.: 520-530нм Син.: 460-470нм | |||
| Конфигурация пикселя | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Конфигурация модуля | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Шаг между пикселями | 7,62 мм | 10 мм | 10 мм | 16 мм |
| Размер модуля | 60мм*60мм | 80мм*80мм | 80мм*160мм | 128мм*128мм |
| Яркость белого | > 7500 мкд/м2 | > 6500 мкд/м2 | > 6500 мкд/м2 | > 5500 мкд/м2 |
| Угол обзора | Горизонтальный 110° Вертикальный 60° | |||
| Частота обновления | 400 Гц | |||
| Рабочее расстояние | 5м-20м | 10м-50м | 15м-100м | 20м-200м |
| Энергопотребление | Макс. 800 Вт/м2 Среднее: 550 Вт/м2 | Макс. 600 Вт/м2 Среднее: 400 Вт/м2 | ||
| Кол-во в блоке | 8*8 | 8*8 | 8*4 | 4*4 |
| Размер блока | 50см*50см | 64см*64см | 64см*64см | 50см*50см |
| Количество неуправляемых пикселей |
< 1/10000
|
|||
| Стандарт защиты от внешних воздействий |
IP65
|
|||
| Стандарты встроенного источника питания |
GE/GS UL/CSA
|
|||
| Стандарты кабелей питания и информационных кабелей |
GE, GS, TUV
|
|||
| Срок службы |
75000-10000 часов
|
|||
| Светодиодные экраны с шагом пикселя 20 мм, 25 мм, 31 мм, 41.7 мм | ||||
| Модель | GG20RGB8x16 | GG25RGB8x8 | GG31RGB | GG41,7RGB |
| Тип светодиодов | Кр., Зел., Син. Овальные o5мм | |||
| Длина волны | Кр.: 620-630нм Зел.: 520-530нм Син.: 460-470нм | |||
| Конфигурация пикселя | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Конфигурация модуля | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Шаг между пикселями | 20 мм | 25 мм | 31 мм | 41,7 мм |
| Размер модуля | 160мм*320мм | 200мм*200мм | ||
| Яркость белого | >4500 мкд/м2 | >4000 мкд/м2 | ||
| Частота обновления | 400 Гц | |||
| Угол обзора | Горизонтальный 110° Вертикальный 60° | |||
| Рабочее расстояние | 25м-200м | 30м-200м | 50м-200м | >100м |
| Энергопотребление | Макс. 500 Вт/м2 Среднее: 350 Вт/м2 | Макс. 300 Вт/м2 Среднее: 200 Вт/м2 | Макс. 250 Вт/м2 Среднее: 200 Вт/м2 | Макс. 200 Вт/м2 Среднее: 150 Вт/м2 |
| Кол-во в блоке | 4*2 | 4*4 | 32*16 | 16*16 |
| Размер блока | 64см*64см | 80см*80см | 1м*0,5м | 64см*67см |
| Количество неуправляемых пикселей | <1/10000 | |||
| Стандарт защиты от внешних воздействий | IP65 | |||
| Стандарты встроенного источника питания | GE/GS UL/CSA | |||
| Стандарты кабелей питания и информационных кабелей | GE, GS, TUV | |||
| Срок службы | 75000-10000 часов | |||













